產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
大型旋蒸詳細(xì)參數(shù)主要用于醫(yī)藥、化工和生物等行業(yè)的濃縮、結(jié)晶、干燥、分離及溶媒回收。產(chǎn)品與循環(huán)水式真空泵、低溫冷卻液循環(huán)泵配套使用。
引進(jìn)變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進(jìn)行連續(xù)收集。
水浴電動(dòng)升降和手動(dòng)升降配套,方便使用。
PTFE組合密封,耐各種有機(jī)溶劑。技術(shù)保證高真空電機(jī),蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動(dòng)水浴溫度數(shù)顯,PID控制,操作直觀安全浴槽與主機(jī)分離,便于靈活配置變頻調(diào)速電機(jī)。
大型旋蒸的技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
| 旋轉(zhuǎn)瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 升降方式 | 手動(dòng)水浴升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 |
| 電機(jī)功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
| 加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| 電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380
|
| 可達(dá)真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
| 冷凝面積(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
| 蒸發(fā)能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
18817549827
上海青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華丹路368號(hào)
1635883292@qq.com